Round Robin
Equipo | G | P | DIF | EO | TL | LE | AC | PCT | CASA | RUTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 2 | – | – | 1 | 1 | 2 | .667 | 2 – 1 | 2 – 1 |
![]() | 4 | 2 | 0 | 1 | – | 1 | 2 | .667 | 1 – 2 | 3 – 0 |
![]() | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | .500 | 1 – 2 | 2 – 1 |
![]() | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | – | .167 | 0 – 3 | 1 – 2 |
Temporada Regular
Equipo | G | P | DIF | EO | AC | TL | LE | GC | TE | PCT | CASA | RUTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 30 | 20 | – | – | 4 | 5 | 7 | 5 | 9 | .600 | 17 – 9 | 13 – 11 |
![]() | 28 | 22 | 2 | 6 | – | 7 | 7 | 4 | 4 | .560 | 14 – 11 | 14 – 11 |
![]() | 27 | 22 | 2.5 | 5 | 3 | – | 4 | 6 | 9 | .551 | 13 – 12 | 14 – 10 |
![]() | 24 | 25 | 5.5 | 3 | 3 | 5 | – | 7 | 6 | .490 | 12 – 12 | 12 – 13 |
![]() | 22 | 27 | 7.5 | 5 | 6 | 4 | 3 | – | 4 | .449 | 11 – 14 | 11 – 13 |
![]() | 17 | 32 | 12.5 | 1 | 6 | 1 | 4 | 5 | – | .347 | 7 – 16 | 10 – 16 |
Posiciones Pelota Invernal:
G: Juegos Ganados
P: Juegos Perdidos
DIF: Diferencias de juegos ganados o perdidos tomando en cuenta al del primer lugar.
AC: Águilas Cibaeñas
EO: Estrellas Orientales
GC: Gigantes del Cibao
LE: Leones del Escogido
TL: Tigres del Licey
TE: Toros del Este
PCT: Porcentaje de victorias y derrotas de cada equipo
CASA: Récord en casa
RUTA: Récord fuera de casa.