XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.
SANTO DOMINGO,RD: México toma la delantera con 7 de oro, 5 platas y 6 bronce, seguido por Cuba y Venezuela. Colombia aparece en la cuarta posición, mientras que República Dominicana ya abrió su cuenta con una medalla de oro, dos de plata y dos de bronce.
Medallero Santo Domingo 2026
Clasificación por medallas de oro, plata y bronce de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.
| Pos. | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | México | 41 | 38 | 30 | 109 |
| 2 | Colombia | 27 | 28 | 17 | 72 |
| 3 | Cuba | 13 | 12 | 18 | 43 |
| 4 | Venezuela | 10 | 12 | 23 | 45 |
| 5 | República Dominicana | 10 | 8 | 28 | 46 |
| 6 | Guatemala | 6 | 7 | 11 | 24 |
| 7 | El Salvador | 4 | 1 | 5 | 10 |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 6 | 13 | 22 |
| 9 | Costa Rica | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 10 | Panamá | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 11 | Haití | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 12 | Guadalupe | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | Honduras | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 14 | Barbados | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Trinidad y Tobago | 0 | 0 | 4 | 4 |
| = 16 | Jamaica | 0 | 0 | 2 | 2 |
| = 16 | Nicaragua | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 18 | Guyana | 0 | 0 | 1 | 1 |
Actualizado con el medallero oficial mostrado a las 6:09 p. m. del martes 28 de julio de 2026. El orden se establece por número de oros, luego platas y después bronces.

